2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156

2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156

$26,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
39,139 km
Automatic
SUV
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156

Key information

2018 Mercedes-Benz GLA-Class GLA250 X156
Kilometres
39,139km
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Rego Expiry
Expires on December 17, 2026
Stock no
54141
VIN
WDC1569462J495144
Type
Used Car
Body type
SUV
Drive type
Four Wheel Drive
Doors
5
Exterior Colour
SILVER
Location
Port Macquarie NSW 2444
Views
50
Dealer Comments

New arrival. Dealer comments are pending.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Škoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 103595

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with John Oxley Škoda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


John Oxley Motors map
John Oxley Motors
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
John Oxley Škoda. Škoda Dealer in Port Macquarie NSW. Dealer Licence: MD 103595. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio